研究助成等
助成内容 | 単独、共同 | 決定時期、対象期間 | 助成対象 |
---|---|---|---|
日本学術振興会による科研費基盤研究(B)分担 | 共同 | 2022~2025年度 | 「AIによるESG情報分析と評価モデルに関する総合的 |
日本学術振興会による科研費基盤研究(C)代表 | 単独 | 2021~2024年度(対象期間) | 「内部監査との機能的類似性に着目した書面添付制度の信憑性醸成効果に関する研究」(No.21K01792) |
日本学術振興会による科研費基盤研究(C) | 単独 | 2016~2018年度(対象期間) | 「外部不経済の内部化に向けた企業ディスクロージャー論の総合的研究」 (No.16K03996) |
日本証券奨学財団による出版助成 | 単独 | 2014年11月 | 書籍「持続可能性とイノベーションの統合報告」 |
日本学術振興会による科研費基盤研究(B)分担 | 共同 | 2014~2016年度(対象期間) | 「国際統合報告フレームワークの形成と制度化に関する研究」(No.26285102) |
日本会計研究学会審査を経て産業経理協会による出版助成 | 単独 | 2011年9月 | 書籍「IFRS公正価値情報の測定と監査」 |
日本学術振興会による科学研究費補助金(研究成果公開促進費) | 単独 | 2008年6月 | 書籍「銀行監督と外部監査の連携」 |
2016~2018年度(対象期間)
学会研究部会等
学会 | 代表、分担 | 期間 | 内容 |
---|---|---|---|
中小企業会計学会課題研究委員会 | 代表 | 2021年9月~2023年9月 | 中小企業財務報告の透明性改善に向けた多面的研究 |
日本会計研究学会スタディグループ委員 | 分担 | 2020年9月~2022年9月 | AI技術の活用によるESG情報の評価に関する研究 |
日本社会関連会計学会スタディグループ委員 | 分担 | 2018年11月~2020年11月 | SDGs時代の社会的評価指標開発への挑戦-AI活用とESG評価の視点より |
日本監査研究学会課題別研究部会委員 | 分担 | 2015年 9月~2017年 9月 | 会計不正事例と監査 |
日本IR学会スタディグループ委員 | 分担 | 2013年 3月~2015年 3月 | グローバル・ガバナンス時代におけるIR情報と会計情報の総合的な研究 |
国際会計研究学会研究グループ委員 | 分担 | 2014年 8月~2015年10月 | 国際統合フレームワークの形成と課題 |
国際会計研究学会研究グループ委員 | 分担 | 2012年9月~2014年8月 | IFRSにおける資産会計の総合的検討 |
日本監査研究学会課題別研究部会委員 | 分担 | 2011年9月~2013年11月 | 監査・保証業務研究 |