その他
教科書・教材
内容 | 単独、共同 | 発行時期 | 活動 |
---|---|---|---|
現代企業法のエッセンス | 共著 | 2022年5月 | 福原紀彦編著、文眞堂 |
非営利用語辞典 | 分担 | 2022年3月 | 編者:非営利法人研究学会、出版社:全国公益法人協会 |
日本銀行の機能と業務 | 共同 | 2011年3月 | 日本銀行金融研究所編(有斐閣)。金融研究所の事務局専担企画役として、執筆・編集・出版作業を取り纏め。 |
Functions and Operations of the Bank of Japan | 共同 | 2012年7月 | 書籍『日本銀行の機能と業務』(上記記載)の英訳版。日本銀行金融研究所編、非売品(日本銀行関係者に配布、HPにも掲載)。下訳に参画。 |
オンライン寄稿
内容 | 単独、共同 | 発行時期 | 活動 |
---|---|---|---|
単独 | 2021年11月 | 一般社団法人環境金融研究機構・環境金融ブログに寄稿 | |
ESG情報の多様性と比較可能性:アルファとベータの視点から | 単独 | 2018年9月 | 一般社団法人環境金融研究機構・環境金融ブログに寄稿 |
企業不祥事と社会関係資本の「負のインタンジブルズ」 | 単独 | 2017年11月 | 一般社団法人環境金融研究機構・環境金融ブログに寄稿 |
Discussion Paper:「ESGに係るリアルオプション価値の統合報告ー開示インセンティブの制度補完も視野にー」 | 単独 | 2017年6月 | 一般社団法人環境金融研究機構・出版資料室コーナーに寄稿。 |
経営戦略における自然資本プロトコルとSDGコンパスの活用―CSV経営の統合報告も視野に | 単独 | 2016年10月 | 一般社団法人環境金融研究機構・環境金融ブログに寄稿。 |
自然資本会計と統合報告の接合可能性―COP21後の環境経営のフレームチェンジ | 単独 | 2016年1月 | 一般社団法人環境金融研究機構・環境金融ブログに寄稿。 |
IFRS導入と公正価値測定の信頼性・監査可能性 | 単独 | 2012年11月 | 中央大学企業研究所客員研究員時代に中央大学広報室から寄稿依頼されたもの。 |
書評・報告書
内容 | 単独、共同 | 発行時期 | 活動 |
---|---|---|---|
書評 岡野泰樹著『統合報告監査論ーサステナビリティ時代の信頼性保証』 | 単独 | 2024年6月 | 『企業会計』76巻6号、140頁所収 |
報告書『中小企業財務報告の透明性改善に向けた多面的研究』 | 共同(委員長) | 2023年11月 | 中小企業会計学会課題研究委員会 |
報告書『日本の再設計を先導するリーダーの育成』 | 共同 | 2014年3月 | 日本経済調査協議会報告書、研究会事務局主任研究員として参画。 |
報告書『再生エネルギーを軸とする地域成長戦略「八策」』 | 共同 | 2013年4月 | 日本経済調査協議会報告書、研究会事務局主任研究員として参画。 |
公開シンポジウム
内容 | 単独、共同 | 発行時期 | 活動 |
---|---|---|---|
IFRSの国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)への期待と課題 | 共同 | 2021年10月 | 環境金融研究機構(RIEF)主催、オンライン・パネルディスカッションの講師・パネラー。 |
日本の自然資源と技術でバイオマスガス・オイル革命をリードしよう! | 共同 | 2013年5月 | 日本経済調査協議会主催・環境省後援(於経団連会館国際会議場)、担当主任研究員として企画・立案・運営。 |